190629 -, , ( ) | ||
, , , , | , | |
.01 | ||
.02 | ||
.03 | ||
.04 | ||
.05 | ||
.08 | ||
.09 | ||
.13 | ||
.14 | ||
.15 | ||
.16 | ||
.17 | ||
.00 | -
| |
.01 | ||
.02 | ||
.03 | -; - - 3 | |
.04 | ;.04 3 | |
.05 | .05 | |
.00 | ||
.01 | ||
.02 | ||
.00 | ||
.00 | ||
.01 | ||
.02 | ||
.03 | .03 | |
.04 | ||
.05 | .05 | |
.06 | ||
.07 | ||
.08 | .08. | |
.09 | ||
.10 | .10 | |
.11 | ||
.12 | .12 | |
.00 | ||
.01 | -, , , | .01 -, , , |
.01.01 | ||
.01.02 | - | |
.01 | ||
.01 | ( ) | |
.02 | -, , | -, , |
.02.01 | -, , | |
.02.02 | -, , | |
.02 | ||
.02 | ( ) | |
.03 | .03 | |
.03.01 | ||
.03 | ||
.04 |
( )
|