250401 | ||
, , , , | , | |
.01 | ||
.02 | ||
.03 | , - | |
.04 | ||
.05 | ||
.08 | ||
.09 | ||
.13 | ||
.14 | ||
.15 | ||
.16 | ||
.17 | ||
.00 | - | |
.01 | ||
.02 | ||
.03 | - | |
.04 | ||
.05 | ||
.06 | ||
.00 | ||
.01 | ||
.02 | ||
.00 | ||
.00 | ||
.01 | ||
.02 | ||
.03 | ||
.04 | , | , |
.05 | ||
.06 | .06. | |
.07 | ||
.08 | ||
.09 | ||
.10 | ||
.11 | ||
.00 | ||
.01 | ||
.01.01 | ||
.01.02 | - | |
.01.03 | ||
.01.04 | , | |
.01 | ||
.01 | ( ) | |
.02 | ||
.02.01 | ||
.02.02 | - | |
.02 | ||
.03 | , | , |
.03.01 | / | |
.03 |
|