ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» |
|||||||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН Профессиональное обучение |
|||||||
№ | № | Профессия | Ст-ть, руб.* | Срок обуч.,мес | Разряд | Документы | |
1 | ВАЛЬЩИК ЛЕСА | 6000 | 2 | 6 |
1. Заявление / заявка 2. Копия паспорта 3. Мед. справка + копия 4. В/У (при наличии) + копия 5. Фотография 3×4 см |
||
2 | ВОДИТЕЛЬ (по категориям и подкатегориям)** | ||||||
1 | подкатегория "А1" (с 16 лет) | 10000 | 146 часов | - | |||
2 | категория "А" (с 18 лет) | 10000 | 146 часов | - | |||
3 | категория "А" (без базового цикла, наличие В/У) (с 18 лет) | 7750 | 50 часов | - | |||
4 | категория "В" | 22000 | 208 часов | - | |||
5 | переподготовка с категории "С" на категорию "В" | 16000 | 65 часов | - | |||
6 | подготовка на категорию "С" | 49000 | 261 час | - | |||
7 | с категории "В" на категорию "С" | 24700 | 89 часов | - | |||
3 | ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ) | ||||||
1 | Подготовка водителей АТС, осущ. перевозку ОГ (базовый курс) | 5000 | 28 | - |
1. Заявление / заявка 2. Копия паспорта 3. Копия В/У (стаж 3 года) 4. ДОПОГ-свидетельство (в случае переподготовки) |
||
2 | Подготовка водителей АТС, осущ. перевозку ОГ (цистерны) | 3000 | 16 | - | |||
3 | Подготовка водителей АТС, осущ. перевозку ОГ (взрывчатых веществ класс 1) | 2500 | 12 | - | |||
4 | Переподготовка водителей АТС, осущ. перевозку ОГ (базовый курс) | 3000 | 15 | - | |||
5 | Переподготовка водителей АТС, осущ. перевозку ОГ (цистерны) | 1500 | 8 | - | |||
6 | Переподготовка водителей АТС, осущ. перевозку ОГ (взрывчатых веществ класс 1) | 1200 | 6 | - | |||
4 | СЕКРЕТАРЬ СУДА | 5700 | 248 часов | - |
1. Заявление / заявка 2. Копия паспорта |
||
5 | МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО |
1. Заявление / заявка 2. Копия паспорта 3. Копия диплома об образовании (при наличии) |
|||||
1 | Подготовка | 10000 | 4 | 4 | |||
2 | Повышение квалификации | 4000 | 2 | 5-8 | |||
6 | СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | ||||||
1 | Подготовка | 10000 | 4 | 2-3 | |||
2 | Переподготовка, повышение квалификации | 6000 | 2 | 2-6 | |||
7 | СЛЕСАРЬ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ | ||||||
1 | Подготовка | 10000 | 5 | 2-3 | |||
2 | Переподготовка, повышение квалификации | 6000 | 2,5 | 2-5 | |||
8 | СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | ||||||
1 | Подготовка | 10000 | 5 | 2 | |||
2 | Переподготовка, повышение квалификации | 6000 | 2,5 | 2-6 | |||
9 | ДРОБИЛЬЩИК | 10000 | 2 | 2-3 | |||
10 | СТРОПАЛЬЩИК | 3000 | 1 | 2-3 | |||
11 | СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ | ||||||
1 | Подготовка | 10000 | 3 | 2-3 | |||
2 | Переподготовка, повышение квалификации | 6000 | 1,5 | 2-5 | |||
12 | ТОКАРЬ | ||||||
1 | Подготовка | 10000 | 5 | 2 | |||
2 | Переподготовка, повышение квалификации | 6000 | 2,5 | 2-6 | |||
13 | ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ | ||||||
1 | Подготовка | 10000 | 5 | 2-3 | |||
2 | Переподготовка, повышение квалификации | 6000 | 2,5 | 2-6 | |||
14 | АГЕНТ ПО СНАБЖЕНИЮ | 19 800 | 2 |
1. Заявление / заявка 2. Копия паспорта |
|||
Профессии, подконтрольные Гостехнадзору |
|||||||
15 | ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА |
![]() |
|||||
1 | Подготовка | 9500 | 3 | 2-7 | |||
2 | Переподготовка, повышение квалификации | 4500 | 1,5 | ||||
16 | МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА | ||||||
1 | Подготовка | 7500 | 4 | 5-6 | |||
2 | Переподготовка, повышение квалификации | 4000 | 2 | ||||
17 | МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА | ||||||
1 | Подготовка | 7500 | 4 | 4-6 | |||
2 | Переподготовка, повышение квалификации | 4000 | 2 | ||||
18 | МАШИНИСТ КАТКА С ГЛАДКИМИ ВАЛЬЦАМИ | ||||||
1 | Подготовка | 7500 | 4 | 4-6 | |||
2 | Переподготовка, повышение квалификации | 4000 | 2 | ||||
19 | МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА | ||||||
1 | Подготовка | 7500 | 4 | 4-8 | |||
2 | Переподготовка, повышение квалификации | 4000 | 2 | ||||
20 | ТРАКТОРИСТ (по категориям)** | ||||||
АI внедорожные мототран. средства (Квадроц., снегоход) - с 16 лет | 6000 | 1 | - | ||||
В (гус. и кол. машины с двиг. Мощн. до 25,7 кВт/ 34 л.с.) - с 17 лет | 8000 | 3 | - | ||||
С (кол. машины с двиг. Мощ. 25,7-110,3 кВт/34 л.с.-150 л.с.) -с17лет | 8500 | 3 | - | ||||
D (колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт/150 л.с.) - с 18 лет | 8500 | 3 | - | ||||
Е (гус. машины с двиг. мощ. свыше 25,7 кВт/34 л.с.) - с 17 лет | 9000 | 3 | - | ||||
F самоходные сельскохозяйственные машины (теория) - с 17 лет | 8000 | 2 | - | ||||
AIII (внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов (за исключением относящихся к категории "А IV") БЕЛАЗ - с 19 лет, стаж на "С" 12 месяцев |
19500 | 1,5 | - | ||||
Переподготовка на AIII стаж на "БелАЗе" 12 месяцев | 8500 | 1,5 | - | ||||
В, С, Е + машенист бульдозера + машинист эксковатора + водитель погрузчика (без теории) (с 17 лет) - для студентов ХПК |
14000 | 4 | - | ||||
21 | Переподготовка на категорию В,С,D,Е | 5500 | 1 | - | |||
22 | Переподготовка на категорию F | 7500 | 2 | - | |||
23 |
ПРОГРАММЫ ПО РАСШИРЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРАМ |
||||||
1 | Основы компьютерной графики | 6600 | 72 | - |
1. Заявление / заявка 2. Копия паспорта |
||
2 | Основы Web-дизайна | 6600 | 72 | - | |||
3 | Основы Flash-технологий | 6600 | 72 | - | |||
24 | СПЕЦСИГНАЛЫ | ||||||
1 |
Подготовка водителей ТС категории "С", оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов |
4900 | 36 | - |
1.Заявление / заявка 2. Копия паспорта 3. Копия В/У |
||
25 | ВОДИТЕЛЬ-НАСТАВНИК | 6000 | 32 |
1. Заявление / заявка 2. Копия паспорта 3. Копия В/У |
|||
26 | ЕЖЕГОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ВОДИТЕЛЯМИ АТО (тех. минимум) | 600 | 20 | ||||
27 | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КОНДУКТОРОВ | 1500 | 20 |
1. Заявление / заявка 2. Копия паспорта |
|||
28 | СПЕЦСИГНАЛЫ | ||||||
1 |
Подготовка водителей ТС категории "С", оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов |
4900 | 36 |
1.Заявление / заявка 2. Копия паспорта 3. Копия В/У |
|||
*Стоимость обучения на 04.05.2017 **В стоимость обучения входят затраты на ГСМ |
|||||||
|
655012, РХ, г. Абакан, ул. Пушкина 30, кабинет А-112 т/ф: (3902) 34-35-61; сот.8-983-259-46-40 http://www.khpk.ru/ E-mail: tcpq@khpk.ru |