Информация о реализуемых образовательных программах
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные программы по реализуемой образовательной программе | Практики по реализуемой образовательной программе | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | очная и заочная | 3 г. 10 м. _ 2 г. 10 м. | Бессрочно | русский | Список учебных предметов специальность 38.02.01.pdf | Практики, ОП 38.02.01.pdf | ЭО и ДОТ |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | среднее профессиоанльное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | ЭО и ДОТ | ||
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | очная | 3 г.10 м. | Бессрочно | русский | Список учебных предметов специальность 09.02.07 ИС_ПРО.pdf | Практики, ОП 09.02.07 ИС_ПРО.pdf | ЭО и ДОТ |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(администратор баз данных) | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Список учебных предметов специальность 09.02.07 ИС_АБД.pdf | Практики, ОП 09.02.07 ИС_АБД.pdf | ЭО и ДОТ |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | русский | Список учебных предметов специальность 09.02.07 ИС_ВП.pdf | Практики, ОП 09.02.07 ИС_ВП.pdf | ЭО и ДОТ |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | очная | 2 г.10 м. | Бессрочно | русский | Список учебных предметов специальность 40.02.01.pdf | Практики, ОП 40.02.01.pdf | ЭО и ДОТ |
7 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | очная, заочная | 3 г.10 м. | Бессрочно | русский | Список учебных предметов специальность 23.02.04.pdf | Практики, ОП 23.02.04 ТЭ ПТ, С,ДМ и О.pdf | ЭО и ДОТ |
8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная, заочная | 3 г.10 м. | Бессрочно | русский | Список учебных предметов специальность 23.02.07.pdf | Практики, ОП 23.02.07 ТОиРД,СиАА.pdf | ЭО и ДОТ |
9 | 35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессиональное | очная | 3 г.10 м. | Бессрочно | русский | Список учебных предметов специальность 35.02.03.pdf | Практики, 35.02.03.pdf | ЭО и ДОТ |
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Союз "Тульская торгово-промышленная палата" | 27 октября 2026 г. |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | очная | 88 | 14 | 102 | ||
2 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | заочная | 49 | 49 | |||
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | среднее профессиоанльное | очная | 24 | 5 | 29 | ||
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | очная | 114 | 12 | 126 | ||
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(администратор баз данных) | среднее профессиональное | очная | 88 | 11 | 99 | ||
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | очная | 92 | 12 | 104 | ||
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | очная | 86 | 86 | |||
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | заочная | 117 | 117 | |||
9 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | очная | 93 | 12 | 105 | ||
10 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | заочная | 15 | 18 | 33 | ||
11 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная | 105 | 101 | 206 | ||
12 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | заочная | 60 | 19 | 79 | ||
13 | 35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессиональное | очная | 61 | 9 | 70 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | очная | 25 | 6 | |||
2 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | заочная | 14 | ||||
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | среднее профессиоанльное | очная | 25 | 5 | |||
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | очная | 25 | 5 | |||
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(администратор баз данных) | среднее профессиональное | очная | 25 | 5 | |||
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | очная | 25 | 6 | |||
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | очная | 30 | ||||
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | заочная | 44 | ||||
9 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | очная | 25 | 5 | |||
10 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | заочная | 1 | 15 | |||
11 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная | 35 | 25 | |||
12 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | заочная | 15 | 0 | |||
13 | 35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессиональное | очная | 25 | 4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | среднее профессиоанльное | очная | ||||
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная |
Описание образовательных программ
Информация по программам воспитания