Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(администратор баз данных) | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | русский |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | русский |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | очная | 3 г.10 м. | Бессрочно | русский |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | среднее профессиоанльное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | очная, заочная | 3 г.10 м. | Бессрочно | русский |
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная и заочная | 3 г.10 м. | Бессрочно | русский |
7 | 35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессиональное | очная | 3 г.10 м. | Бессрочно | русский |
8 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | очная и заочная | 3 г. 10 м. _ 2 г. 10 м. | Бессрочно | русский |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | очная, заочная | 2 г.10 м. | Бессрочно | русский |
10 | 35.02.18 | Технология переработки древесины | Среднее профессиональное | очная | 2 г. 10 м. | бессрочно | Русский |
11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | Очная и заочная | 2 г. 10 м. | бессрочно | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Союз "Тульская торгово-промышленная палата" | 27 октября 2026 г. |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(администратор баз данных) | среднее профессиональное | очная | 95 | 7 | 102 | ||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | очная | 94 | 12 | 106 | ||
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | очная | 93 | 10 | 103 | ||
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | среднее профессиоанльное | очная | 79 | 5 | 84 | ||
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | очная | 94 | 17 | 111 | ||
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | заочная | 26 | 11 | 37 | ||
7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная | 128 | 85 | 213 | ||
8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | заочная | 61 | 8 | 69 | ||
9 | 35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессиональное | очная | 52 | 2 | 54 | ||
10 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | очная | 94 | 14 | 108 | ||
11 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | заочная | 19 | 19 | |||
12 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | очная | 26 | 26 | |||
13 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | заочная | 82 | 82 | |||
14 | 35.02.18 | Технология переработки древесины | Среднее профессиональное | очная | 25 | 3 | 28 | ||
15 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | очная | 20 | 66 | 86 | ||
16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | заочная | 22 | 22 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(администратор баз данных) | среднее профессиональное | очная | 30 | ||||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | очная | 25 | 4 | |||
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | очная | 25 | 4 | |||
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | среднее профессиоанльное | очная | 30 | 2 | |||
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | очная | 35 | 25 | |||
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная | 35 | 25 | |||
7 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | очная | 25 | 6 | |||
8 | 35.02.18 | Технология переработки древесины | Среднее профессиональное | очная | 26 | 2 | |||
9 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | очная | 29 | ||||
10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | заочная | 3 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | очная | 1 | |||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | среднее профессиоанльное | очная | 1 | |||
3 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | очная | 2 | |||
4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная | 2 | |||
5 | 35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессиональное | очная | 2 | |||
6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | заочная | 1 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(администратор баз данных) | среднее профессиональное | очная | |||||||||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(Разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | очная | |||||||||
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | очная | |||||||||
4 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | среднее профессиональное | очная, заочная | |||||||||
5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное | очная и заочная | |||||||||
6 | 35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессиональное | очная | |||||||||
7 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование базовый | очная и заочная | |||||||||
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное | очная, заочная | |||||||||
9 | 35.02.18 | Технология переработки древесины | Среднее профессиональное | очная | |||||||||
10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | Очная и заочная |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование(технический писатель) | среднее профессиоанльное | очная |
Информация по программам воспитания